Alex dos Anjos, do Brasil, e Anne Marie Lasserre, da Austrália, foram os grandes campeões
do campeonato mundial de musculação de 2011 realizado em São Paulo.
O brasileiro Alex dos Anjos mostra por que foi o grande campeão do
worldchampionship Nabba 2011
Na categoria especial todos os competidores eram brasileiros, os quatros são
amputados unilaterais. José Fabiano foi o campeão da categoria
As três primeiras colocadas da categoria physique são brasileiras
Na categoria acima de 60 anos só haviam dois competidores, José Gonçalves
(o macaco) deu um show de ânimo e faturou a primeira colocação,
o segundo lugar foi Joaquim Freitas, ambos são do Brasil
Os três primeiros colocados da categoria acima de 50 anos
mostram seus músculos para o público.
Os dois primeiros são brasileiros e o terceiro um inglês
Na categoria acima de 40 anos o troféu ficou com o
brasileiro Nortom James Murayama (ao centro).
Ele posa com o segundo e o terceiro colocados, também brasileiros
O primeiro colocado da categoria júnior, Aled Barry (número 05),
representante da Austrália, posa ao lado do brasileiro
segundo colocadoRafael Guimarães (numero 2)
e do terceiro colocado,também brasileiro Emmanuel Martyres (Número 1).
A categoria toned figure vai começar a participar do campeonato mister universo nesse ano. As três brasileiras que foram as primeiras colocadas nesse mundial em São Paulo já estão classificadas para o mister universo em outubro. Nesta categoria a
feminilidade é valorizada e a musculatura é mais arredondada,
menos definida. As competidoras devem usar salto
Na categoria trained figure class 2 as três primeiras colocadas
também foram brasileiras. Nesta categoria a musculatura é menos
hipertrofiada e as poses devem ser feitas com as mãos abertas.
Além disso, as competidoras devem usar salto
Na categoria trained figure class 1 a vencedora foi a autraliana Anne Marie Lasserre,
que também foi a campeã geral do concurso.
A segunda colocada foi a brasileira Vanessa (número 103),
a terceira colocada foi a paraguaia Maria Clara.
Mark, da Nova Zelândia (número 210) foi o segundo colocado,
em primeiro veio o brasileiro Paulo Lima, que chamou a atenção de todos por sua performance,
e em terceiro ficou André Silva(número 201), também brasileiro
O brasileiro Alex dos Anjos levantou a torcida e faturou a categoria class 3 (atletas com estatura até 1,72m) e a categoria geral. O terceiro lugar também ficou para um brasileiro (esquerda) e o segundo para o irlandês (direita). Alex bateu concorrentes de mais de 18 países
Dois brasileiros e um tcheco foram os campeões da class 2. Lucas ao centro
comemora com o colega brasileiro a sua esquerda
O irlandês Enda Wright ganha a categoria class 1 (atletas com estatura acima de 1,79m) e posa para ao público ao lado do segundo André Santos do Brasil a sua direita
e o segundo colocado Stewart da Inglaterra a sua esquerda
fonte:
acesse o link para ver mais fotos
RESULTADOS
NABBA WORLD 2011 MASTERS OVER 40 | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Nortom James Murayama Lourival de Oliveira Pierre Francisco Paul Longfield Jörg Fuchs Angelo Galati | Brazil Brazil Brazil Philippines Germany Australia | | not in the final Marco Parisi |
Italy | | MASTERS OVER 50 | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Edson Souza Ricardo Magalhaes Martin Holroyd Mario Gomes Humberto Alviz Luiz Flavio Felicio | Brazil Brazil UK Brazil Argentina Brazil | | not in the final Herculano Caldeira Valeriy Loktionov Cecil Terahm Eduardo Salazar |
Brazil Russia Ecuador Peru | | MASTERS OVER 60 (special class) | 1st 2nd | José Gonçalves da Silva Joaquim Freitas | Brazil Brazil | | JUNIORS | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Aled Barry Rafael Guimaraes Emmanuel Martyrez Dave Young Alesandr Monakov Luis Felipe Lopes | Australia Brazil Brazil UK Russia Brazil | | MISS TONED FIGURE (special class) | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Maite Bueno Andressa Ferreira Katia Valentim Thais Marcondes Catherine Hosker Vanessa Prudlik | Brazil Brazil Brazil Brazil UK Brazil | | not in the final Alejandra Medina Fernanda Short |
Paraguay Brazil | | MISS FIGURE II | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Viviane Romagueira Santos Dôra Rodrigues Roberta Gomes Flora Conte Linda Gartside Auren Malvestiti | Brazil Brazil Brazil Italy UK Brazil | | not in the final Lidia Barbosa Lillian Okubo Loredana De Franciscis |
Brazil Brazil Italy | | MISS FIGURE I | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Anne-Marie Lasserre Vanessa Coelho Maria Gloria Rosangela Leocadio Joanne Sperring Anna Gala | Australia OVERALL Brazil Paraguay Brazil UK Finland | | not in the final Cheryl Lingard Edith Espinoza Carolina Jara |
Australia Paraguay Paraguay | | MISS PHYSIQUE | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Ana Paula Larissa Cunha Simone Sousa Noemia de Abreu Lisa Bailey Sharon Simpson | Brazil Brazil Brazil Brazil New Zealand Australia | | MR. CLASS IV | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Paulo Lima Mark Anderson Andrey Silva Olzirio Junior Uwe Hörter Juan Felipe | Brazil New Zealand Brazil Brazil Germany Paraguay | | not in the final Marcelo Rios Cleonir Cesar Costa Luis Fernando Shiv Kumar Vinit Marwaha |
Brazil Brazil Brazil India India | | MR. CLASS III | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Alex dos Anjos Morteza Oveisi Pakniyat Roberto Vitoria Francisco Pereira Jake Nikolopoulos Jiri Weinlich | Brazil OVERALL Iran Brazil Brazil Australia Czech | | not in the final Marcelo Sanches Aleksandr Shapovalenko Joe Walker Ricardo Plata Luis Colma Igor Villalba |
Argentina Russia UK Columbia Paraguay Paraguay | | MR. CLASS II | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Lucas di Santi Martin Holub Samuel Vieira Edilson De Oliveira David Hancox Breno Mattos | Brazil Czech Brazil Brazil UK Brazil | | not in the final Amirhossein Soltanian Gonzalo Lopez Jon Bridge Dave Fox Roberto Granda Quinteros Sukhneet Singh |
Iran Argentina UK UK Ecuador India | | MR. CLASS I | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | Enda Wright Andre Santos Stuart Carrington Richard Canuto Henrique Duggen Abolfazl Rahimzadeh Bogharabad | Rep. of Ireland Brazil UK Brazil Brazil Iran | | not in the final Sergio Gomes Jaime Gonualez Sidgman Pablo Perez Sebastian Galetano |
Brazil Spain Uruguay Paraguay | | PHYSICALLY DISABLED (special class) | 1st 2nd 3rd 4th
| Jose Fabiano Alexsandro da Costa Jose Ribamar Marques Luiz Carlos
| Brazil Brazil Brazil Brazil
|
|
FONTE:http://www.worldfitnessfederation.de/nabba/frame1/nabba_wm_2011.html